Die angeführten Lieferfristen gelten nach Erhalt der STL-Daten oder der Gipsmodelle zum entschprechende Annahmeschluss für das jeweilige Produkt. Die angeführten Daten geben die Anzahl der Werktage an. Wochenenden und gesetzliche Feiertage gelten nicht als Werktage.
| Produkte | STL | Modell |
|---|---|---|
| NEM lasergesintert | 2 | 5 |
| Zirkon (alle Typen) | 2 | 5 |
| PMMA (alle Typen) | 2 | 5 |
| Titan lasergesintert | 3 | 6 |
| NEM gefräst (Käppchen, Kronen, Brücken) | 3 | 6 |
| Titan gefräst (Käppchen, Kronen, Brücken) | 3 | 6 |
| NEM – implantatgetragene Brücke/Stege | 4 | 7 |
| Titan – implantatgetragene Brücke/Stege | 4 | 7 |
| NEM/Ti Abutment | 3 | 6 |
| NEM – Modellguss (einschließlich Polieren) | 2 | 4 |
| Titan – Modellguss (einschließlich Polieren) | 4 | 6 |
| 3D-Druck – Modelle | 2 | 3 |
| PEEK | 2 | 5 |
| Wachs | 2 | 5 |
i
Fristen für Bestellungen von Einzelprodukten:
| NEM/Titan lasergesintert | 15:00 |
| NEM/Titan Modellguss | 15:00 |
| Zirkon (alle Typen) | 12:00 |
| NEM/Ti/PEEK/PMMA gefräst | 12:00 |
| 3D-Druck Modelle | 15:00 |